Наименование (диаметр внутр. трубы/толщина
стенки/диаметр внеш.) |
Цена за 1 п.м. рублей, с НДС 20 % | |
Труба ГОСТ 10704-91 10-20 | Труба давальческая | |
Ду 57х3,5-140 | 1 653,58 | 1 131,55 |
Ду 76х3,5-160 | 2 029,44 | 1 346,15 |
Ду 89х3,5-180 | 2 340,04 | 1 534,50 |
Ду 108х3,5-200 | 2 753,72 | 1 719,46 |
Ду 108х4,0-200 | 2 887,23 | |
Ду 127х4,5-225 | 3 461,32 | 2 025,82 |
Ду 133х4,0-225 | 3 333,50 |
1 989,82 |
Ду 133х4,5-225 | 3 506,18 | |
Ду 133х5,0-225 | 3 677,11 | |
Ду 159х4,5-250 | 4 296,40 | 2 300,96 |
Ду 159х5,0-250 | 4 523,07 | |
Ду 219х6,0-315 | 7 043,28 |
3 319,13 |
Ду 219х7,0-315 | 7 679,15 | |
Ду 219х8,0-315 | 8 308,41 | |
Ду 273х6,0-400 | 9 562,50 | 4 482,78 |
Ду 273х7,0-400 | 10 363,55 | |
Ду 273х8,0-400 | 11 216,23 | |
Ду 325х6,0-450 | 11 239,77 |
5 277,99 |
Ду 325х7,5-450 | 12 644,25 | |
Ду 325х8,0-450 | 13 143,84 | |
Ду 377х8,0-500 | 16 866,50 | 6 299,44 |
Ду 426х8,0-560 | 19 092,04 | 7 191,97 |